Groupe Prime Drink Corp.
Groupe Prime Drink Corp.
Le 23 novembre 2022, la Société a changé son nom en « Prime Drink Group Corp. et son symbole à la Bourse des valeurs canadiennes en « PRME ». Ce changement de nom a été effectué pour refléter l'intention de la Société de diversifier son portefeuille d'investissement au-delà de l'industrie de l'eau.
L'activité principale de la Société est l'acquisition et la gestion de sources d'eau de source naturelles en Amérique du Nord, avec un accent initial sur le développement des droits d'eau situés dans la province de Québec. En combinant un programme d'acquisition ciblant le jeu d'actifs à long terme avec un flux de trésorerie récurrent pour atteindre une masse critique en termes de capacité et de géographie, et en développant, en mettant l'accent sur la durabilité et la conscience environnementale, la collecte des eaux souterraines, le prélèvement d'eau et le pompage de l'eau pour Dans le but de vendre ou de distribuer de l'eau de source, l'objectif de la Société est de s'assurer un rôle de chef de file sur le marché de l'eau de source en Amérique du Nord. Les droits d'eau représentent l'accès à plus de 3 milliards de litres d'eau de source par an.
Groupe Prime Drink Corp. (PRME)
Prime Drink Group Corp. (PRME)
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
TD Securities Inc. | 5,000 | 0.14 | 0.145 | 3,000 | Scotia Capital Inc. |
Desjardins Securities Inc. | 199,000 | 0.135 | 0.145 | 23,000 | National Bank Financial Inc. |
Desjardins Securities Inc. | 11,000 | 0.135 | 0.145 | 4,000 | TD Securities Inc. |
RBC Capital Markets | 25,000 | 0.135 | 0.145 | 10,000 | Anonymous |
Desjardins Securities Inc. | 1,000 | 0.135 | 0.15 | 20,000 | National Bank Financial Inc. |
Desjardins Securities Inc. | 1,000 | 0.135 | 0.15 | 5,000 | Scotia Capital Inc. |
Desjardins Securities Inc. | 500 | 0.135 | 0.15 | 6,500 | TD Securities Inc. |
National Bank Financial Inc. | 26,500 | 0.135 | 0.15 | 10,000 | Scotia Capital Inc. |
CIBC World Markets Inc. | 500 | 0.135 | 0.15 | 30,000 | National Bank Financial Inc. |
RBC Capital Markets | 25,000 | 0.135 | 0.15 | 5,000 | National Bank Financial Inc. |
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5,000 | 0.14 | 0.145 | 40,000 | 4 |
9 | 289,500 | 0.135 | 0.15 | 76,500 | 6 |
8 | 69,000 | 0.13 | 0.155 | 4,000 | 1 |
3 | 11,500 | 0.125 | 0.16 | 30,500 | 2 |
6 | 81,500 | 0.12 | 0.165 | 13,000 | 2 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Date/Heure | Prix | Modifier | Volume | Acheteur | Vendeur | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 11, 19:42 | 0.145 | 0.015 | 500 | National Bank Financial Inc. | National Bank Financial Inc. | CSE |
Apr 11, 19:37 | 0.135 | 0.005 | 3,000 | CIBC World Markets Inc. | TD Securities Inc. | CSE2 |
Apr 11, 19:29 | 0.135 | 0.005 | 500 | National Bank Financial Inc. | National Bank Financial Inc. | CSE |
Apr 11, 19:29 | 0.135 | 0.005 | 23,500 | National Bank Financial Inc. | National Bank Financial Inc. | CSE |
Apr 11, 19:24 | 0.145 | 0.015 | 500 | Questrade Inc. | CIBC World Markets Inc. | CSE2 |
Information d'entreprise
SEDAR Information
Information d'entreprise
Capitalisation
Company Officers
Communiqués de presse
Bulletins
2022-1126 - Changement de Nom et de Symbole - Dominion Water Reserves Corp. (DWR)
Le 21 novembre/November 2022
Dominion Water Reserves Corp. (DWR) has announced a name and symbol change to Prime Drink Group Corp. (PRME).